Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,96% | China | 11.016,61 |
0,04% | Estados Unidos de America | 4,24 |
— | — | 0,09 |
— | — | 0,03 |
98,81% | China | 44,86 |
0,53% | Espana | 0,24 |
0,40% | Estados Unidos de America | 0,18 |
0,26% | Otros | 0,12 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 258.230,69
11.020,97 KG
US$ 811,89
US$ 49,31
US$ 16.142,18
45,40 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,96% | China | 11.016,61 |
0,04% | Estados Unidos de America | 4,24 |
— | — | 0,09 |
— | — | 0,03 |
98,81% | China | 44,86 |
0,53% | Espana | 0,24 |
0,40% | Estados Unidos de America | 0,18 |
0,26% | Otros | 0,12 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?